-
Governo di distribuzione di energia
-
Gabinetto di distribuzione ad alta tensione
-
Gabinetto di distribuzione a bassa tensione
-
Attrezzatura di distribuzione di energia
-
Scatola di distribuzione dell'alimentazione
-
Fornitore di alimentazione isolato per uso medico
-
Pannelli di controllo automatici
-
Ups Potenza ininterrotta
-
Accessori per armadietto di controllo
10 KVA a 40 KVA UPS Potenza ininterrotta A bassa frequenza Fornitore di corrente ininterrotta

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xColore | abitudine | dimensione | abitudine |
---|---|---|---|
caratteristica | Alta precisione | Vantaggi | Sicurezza elevata |
Caratteristiche | Lunga durata di vita | Prodotto | Ups Potenza ininterrotta |
Evidenziare | 10 KVA UPS di potenza ininterrotta,40 KVA UPS di potenza ininterrotta,alimentazione ininterrotta a bassa frequenza |
UPS 10KVA-40KVA alimentazione ininterrotta/bassa frequenza e alta efficienza nuova tecnologia/frequenza di alimentazione in linea
Caratteristiche di prestazione
* Tecnologia di controllo intelligente avanzata per il raddrizzatore a controllo di silicio e la tecnologia di controllo dell'inverter IGBT.
* Ampia gamma di tensione di ingresso con una forte adattabilità alla rete elettrica.
* Il fattore di potenza di uscita è pari a 0.8.
*Può adattarsi a varie apparecchiature generatrici.
* L'efficienza complessiva dell'unità è pari al 90% e l'efficienza di conversione in modalità ECO è pari al 98%, con effetti significativi di risparmio energetico.
* Forte capacità di adattamento al carico, nonché elevate capacità di sovraccarico e di cortocircuito.
* Il sistema di gestione intelligente della batteria è progettato per essere regolabile sul pannello di comando, con 29 - 32 sezioni per gruppo.
*Diagnostica intelligente dei guasti, ricche registrazioni dei guasti e spazio di stoccaggio di grandi capacità.
*Utilizzando l'ultimo controller di segnale digitale (DSP) per ottenere il controllo e il funzionamento del sistema al 100%.
* Consente un carico squilibrato a tre fasi del 100%.
* Supporta l'adattatore di rete SNMP, con interfacce standard RS232, USB, EPO e di spegnimento di emergenza remoto.
Dominio di applicazione
Controllo dell'automazione industriale, data center, stazione base di comunicazione, petrochimico, trasporto ferroviario, medico e sanitario, radio e televisione, militare e difesa nazionale.
Tabella dei parametri UPS di frequenza di potenza 10KVA-40KVA | ||||||
tipo | JHL/UPS3S - 10KS | JHL/UPS3S - 15KS | JHL/UPS3S - 20KS | JHL/UPS3S - 30KS | JHL/UPS3S - 40KS | |
capacità | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | |
interruttore di potenza di ingresso | tensione nominale | 3x380/400V (3Ph + N) | ||||
intervallo di tensione | 165 V - 280 V(tensione di fase );285V - 485V(tensione della linea) |
|||||
dominio di frequenza | 40 Hz - 70 Hz | |||||
Corrente nominale per fase | 20A | 30A | 38A | 55A | 72A | |
Parametro della batteria | Lipocellule | 29/30/31/32manopola12V in serie) | ||||
tensione nominale | 384VDC | |||||
corrente di carica | Per impostazione predefinita 10A. Massimo: Capacità (KW)/tensione totale della batteria (tensione in tempo reale), corrente massima non superiore a 40A | |||||
tensione di carica mobile | 13.5VDC /x ore(12V) | |||||
Protezione da sovra-alta tensione | 14.5VDC /x ore12V) | |||||
Potenza di uscita dell'inverter | forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale standard | ||||
tensione nominale | 3x380/400V (3Ph + N) | |||||
errore | ± 1%(carico bilanciato) | |||||
frequenza nominale | 50/60Hz±1% | |||||
tensione armonica | carico lineare < 2%; carico non lineare < 5% | |||||
capacità di sovraccarico | 110% - 150% 10 minuti = 60 secondi".> 160% 200 ms | |||||
efficienza | > 90% | |||||
Bypass dello switch statico | tensione nominale | 3x380/400V (3Ph + N) | ||||
frequenza nominale | 50 Hz/60 Hz | |||||
intervallo di tensione | 176 V - 264 V(tensione di fase );di potenza superiore a 1 kVA(tensione della linea ) |
|||||
dominio di frequenza | 46 Hz - 54 Hz @ 50 Hz".56 Hz - 64 Hz @ 60 Hz | |||||
tempo di trasferimento | < 10 ms | |||||
parametro ambientale | intervallo di temperatura di funzionamento | 0°C - 55°C | ||||
umidità | 5%-95% nessuna condensazione | |||||
IPclasse | IP20 | |||||
tipo di raffreddamento | raffreddamento ad aria forzata | |||||
parametro di struttura | modalità di comunicazione | RS232,USB,RS485,slot intelligente | ||||
Dimensione della macchina in mm (larghezza × profondità × altezza) | 656×405×817 | 656×405×817 | 656×405×817 | 656×405×817 | 656×405×817 | |
Peso della macchina Kg | 118 | 120 | 133 | 193 | 256 |
Sichuan Jinhuili Electric Co., Ltd. è specializzata nell'automazione della distribuzione, nella qualità dell'energia, nella gestione dell'efficienza energetica dei principali prodotti e servizi;I prodotti comprendono apparecchiature di distribuzione di energia ad alta e bassa tensione, alimentazione UPS ininterrotta, alimentazione di emergenza, alimentazione CC, serie complete di apparecchiature di controllo intelligenti, generazione di energia solare fotovoltaica, gestione dello stoccaggio dell'energia,funzionamento e manutenzione e altra automazione completa.
La società si trova a Chengdu, provincia del Sichuan, Cina, copre un'area di oltre 10.000 metri quadrati, ha un gran numero di personale di gestione eccezionale,ingegneri senior e personale tecnico e professionale dell'energia, è stato assegnato dal governo e i dipartimenti "impresa privata civilizzata", imprenditoria privata avanzata, imprenditoria di innovazione scientifica e tecnologica, contratto-rispettare,unità di fiducia e altri titoli onorari.